1964年 8月 | 香川県立体育館 開館 |
↓ | |
1998年度 | 丹下健三・都市・建築設計研究所が実施した耐震診断の結果、耐震補強の必要あり。 Is値は0.54(0.6以上が安全域とされる。) |
↓ | |
2012年 2月 | 耐震改修の実施設計を丹下都市建築設計に発注(簡易公募型プロポーザルで選定) 実施設計段階で行った現地調査で、天井が落下する恐れがあることが判明 |
7月 | アリーナ内への立ち入りを禁止 |
2013年 5月 | 丹下都市建築設計による改修設計案がまとまる |
11月 | 1回目の一般競争入札実施、応札者がなく不調(予定価格5億7888万円) |
12月 | 2回目の一般競争入札実施、応札者がなく不調(予定価格5億8968万円) |
2014年 1月 | 「見積もり徴収型」に切り替えて3回目の一般競争入札を公告。3者が入札を希望し、県は3者から見積を徴収 |
2月 | 3回目の入札(予定価格8億1432万円)3者とも応札せず、3度目の不調に |
6月 | 予算10億8800万円を計上するも入札せず、香川県は改修の断念を公表 |
9月末 | 香川県立体育館 閉館 |
その他の動き
2013年度から | 香川県が中核的体育館調査検討事業を開始 県立体育館は、競技規則に適合しない競技種目が生じており、今後も老朽化が進むことから、中核的な機能を果たす体育館の将来的な整備も見据え、そのあり方の調査検討を行う。 |
【日経アーキテクチャ2014-12-10を元に当会で編集を行いました。】